# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০১। কাকৈসার রাস্তার মাথা জামে সমজিদ এর উন্নয়ন। ০২। ভোগকাঠি বেপারী পাড়া মসজিদ এর উন্নয়ন।০৩। কাশিখন্ড ব্রীজ হইতে সাইখ্যা মাঝি বাড় সমজিদ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশ্বে মাটি ভরাট। | টিআর | ২.০০০মে.টন, ২.০০০মে.টন, ২.০০০মে.টন, ২.০০০মে.টন, | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাশিখন্ড সিকদারের বাড়ী হতে নজরুল ফকিরের কাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ। | ৬নং | কাবিখা | ৮.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ০১। (ক) ইউ.পি কমপ্লেক্স ভবনের পশ্চিম পাশ্বে বাউন্তরী দেয়ালে গ্রী স্থাপন (খ) ডিজিটাল ক্যামেরা ও মডেম ক্রয় ০২। ইউপি কমপ্লেক্স ভবনের উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বে দেয়ালের বাকী অংশে গ্রীল স্থাপন ০৩। কাশিখন্ড মিন্টু সিকদারের কাঢ়ী হইতে মালেক দেওয়ানের কবাঢ়ী পর্যন্ত রউ | এলজিইডি | ৩২,৭৩১/-, ২০,০০০/-, ৪৫,১৯৫/-, ৮২,৮৬৩/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | মাদবর বাড়ীর সামনের রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা নর্মান। | ০২ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | জনাব আনোয়ার হোসেন গাজীর বাড়ীতে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০৩ | এডিবি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস